| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Elaborer les menus en fonction des saisons, de la clientèle et des produits, s’approvisionner en veillant à la qualité des produits et à leur prix, organiser son travail en fonction des tâches nécessaires à la réalisation des plats et du service, réaliser la fabrication de pâtes, assurer tout type de cuisson en s’adaptant au matériel, préparer les sauces, assurer la finition des plats pour le service ainsi que le nettoyage et l’entretien des locaux.
Débouchés : travailler comme commis dans tout établissement. Possibilité d’être saisonnier.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Organisation de la production de cuisine | 96 | 4 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Réalisation de la production de cuisine | 348 | 10 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | |||
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Langue vivante étrangère | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Nettoyer et ranger la salle de restaurant, entretenir et vérifier l’état des ustensiles nécessaires à la mise en place des tables, vérifier l’approvisionnement des boissons, dresser et agencer les tables ainsi que la décoration de la salle, prendre connaissance des menus, accueillir et installer les clients, prendre les commandes et servir, encaisser et débarrasser.
Débouchés : travailler comme serveur dans tout établissement. Possibilité d’être saisonnier.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Organisation des prestations en HCR (HCR, Gestion appliquée, Sciences appliquées) | 96 | 4 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Accueil, commercialisation et services en HCR | 348 | 10 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | |||
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Langue vivante étrangère | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Acquérir les compétences fondamentales du métier
La formation au CAP Coiffure prépare de futurs professionnels qualifiés, compétents dans les techniques d’hygiène, de soins, de coupe, de mise en forme et de coiffage de la chevelure qui assurent aussi le conseil concernant les produits et les services liés à la coiffure.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Techniques de coiffure | 396 | 10 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Relation clientèle et participation à l'activité de l'entreprise | 48 | 3 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | |||
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Langue vivante étrangère | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Aborder les différentes fonctions de l'activité de carreleur mosaiste.
Débouchés: le CAP débouche sur la vie active mais il est possible, sous certaines conditions, de poursuivre des études en 1 an avec une mention complémentaire (MC) ou en 2 ans en bac professionnel ou en brevet professionnel (BP).
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Etude et préparation d'une intervention | 168 | 4 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Réalisation et contrôle d'un ouvrage courant | 204 | 8 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | Réalisation de travaux spécifiques | 108 | 2 |
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Langue vivante étrangère | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Etre capable de réaliser et présenter des produits de boulangerie (pains de tradition française, pains courants,pains divers, viennoiseries), dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité. Etre capable de proposer une belle présentation de ses produits.
Débouchés : ouvrier en boulangerie, boulangerie-pâtisserie ou dans toute entreprise utilisant un fournil de fabrication de produits de boulangerie.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Préparation d'une production | 96 | 4 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Production | 348 | 10 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | |||
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Aborder les différentes fonctions de l'activité en boucherie: la reception, le stockage, la transformation, sans négliger l'entretien, la sécurité, le contôle qualité et la traçabilité avec l'objectif de la commercialisation.
Débouchés: boucher préparateur qualifié, ouvrier professionnel qualifié ou de fabrication. Il peut être employé dans une boucherie artisanale, au rayon d’une grande surface ou en atelier de transformation.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Prévention Santé Environnement | 62 | 1 | Approvisionnement, organisation et environnement professionnel | 168 | 4 |
| Français, Histoire Géographie, EMC | 120 | 3 | Transformation des produits | 228 | 7 |
| Mathématiques, Physique Chimie | 120 | 2 | Préparation à la vente, commercialisation | 96 | 2 |
| Education physique et sportive | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 3 ans | 3ème |
Avec plus de trois millions d'employés, le secteur du commerce et de la vente continue à se déveopper en France. Il propose un grand nombre d'offres d'emploi aux diplômés et il regorge de métiers dont les missions sont toutes trés diversifiées.
Ce secteur doit en permanence redoubler d'inventivité pour fidéliser ses clients et en conquérir de nouveaux, faire face à une concurrence forte et à une multitude de produits qui se ressemblent. Les métiers de la vente et les métiers du commerce demandent donc une adaptation perpetuelle aux exigences des consommateurs.
Les emplois sont répartis sur différents secteurs d'activité: le commerce de détail, les artisans, la grande distribution, le "B to B", ou encore les sociétés de vente à distance.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Epreuve scientifique et technique | 134 | 2 | Analyse et résolution de situation professionnelle (option A ou B) | 280 | 4 |
| Epreuve de langue LV1 et LV2 | 280 | 4 | Pratique professionnelle | 632 | 9 |
| Epreuve de français histoire-géographie et inst.civique | 352 | 5 | |||
| Arts appliqués et cultures artistiques | 88 | 1 | |||
| Epreuve d’éducation physique et sportive | 88 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 3 ans | 3ème |
Les titulaires de ce baccalauréat professionnel sont chargés, au sein de l'équipe de réparation : d'accueillir le client et de réceptionner le véhicule ; de repérer ou de remplacer les éléments détériorés ; de contrôler et de réparer les structures ; de préparer et de réaliser la mise en peinture des éléments de carrosserie ; de remettre en conformité le véhicule avant de finaliser l'intervention.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Epreuve scientifique et technique | 363 | 5 | Epreuve technologique : Etude de cas - Expertise technique | 216 | 3 |
| Epreuve de langue LV1 et LV2 | 45 | 2 | Epreuve prenant en compte la formation en entreprise | 706 | 10 |
| Epreuve de français histoire-géographie et inst.civique | 335 | 5 | |||
| Arts appliqués et cultures artistiques | 80 | 1 | |||
| Epreuve d’éducation physique et sportive | 80 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Pour une description efficiente, Le titulaire du BP prévoit les approvisionnements et entretient son poste de travail en respectant les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité. Il prépare les légumes, viandes et poissons et les assemble avec des produits préélaborés afin de réaliser des plats. Il a appris les techniques de cuisson et de remise en température. Il sait confectionner des préparations chaudes ou froides (hors-d'oeuvre, sauces, desserts...), qu'il met en valeur lors du dressage de l'assiette.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Epreuve de langue LV1 et LV2 | 72 | 3 | Conception et organisation de prestations de restauration | 120 | 4 |
| Expression française & Ouverture sur le monde | 72 | 3 | Préparation et production de cuisine | 432 | 10 |
| Gestion de l'activité de restauration | 96 | 5 | |||
| Arts appliqués à la profession | 48 | 1 | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
Le titulaire de ce diplôme maîtrise les techniques professionnelles des métiers de salle et est en mesure d'accueillir une clientèle et de commercialiser les mets et boissons en français et en langue étrangère. Il exerce des fonctions d'organisation et d'encadrement, de préparation du service et de vente. Il gère les approvisionnements en matériel et en produits et assure la gestion des stocks. Il réalise les mises en place, répartit et organise le travail. Il enregistre les réservations, assure l'accueil, informe et conseille les clients au moment de la commande. Il peut être amené à réaliser des opérations de découpage et de flambage à la table des clients. Il reste attentif et disponible tout au long du service. Il établit les additions et encaisse les paiements. Il contrôle les recettes. Le diplômé peut débuter en tant que chef de rang puis évoluer vers un poste de maître d'hôtel.
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Epreuve de langue LV1 et LV2 | 36 | 4 | conception et organisation de prestations de restauration | 120 | 4 |
| Expression et connaissance du monde | 72 | 3 | Commercialisation et service | 432 | 10 |
| Gestion de l'activité de restauration | 96 | 5 | |||
| Arts appliqués à la profession | 48 | 1 | |||