| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir et organiser le travail d'un chantier
- Organiser les phases de mise en œuvre pour d'autres membres de l'équipe
- Exécuter les ouvrages simples et élaborés
- Suivre l'avancement des travaux
- Mettre en œuvre les règles de qualité, sécurité, environnement (Q.S.E)
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | CAP |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir les ouvrages essentiels à l'exercice du métier
- Réaliser les dessins d'ensemble, de détails et de conception
- Organiser les phases de mise en œuvre
- Intégrer et appliquer les règles de prévention et de sécurité propres au métier
- Mettre en œuvre les matériaux et les systèmes
- Exécuter les ouvrages simples
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Théorique et pratiques professionnelle | 400 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | Bac |
| 3 ans | 3ème |
Les objectifs de la formation
- Analyser et exploiter des spécifications techniques définissant un ouvrage à réaliser
- Elaborer, avec ou sans assistance numérique, un processus de réalisation d'un élément d'un ouvrage
- Conduire la réalisation d'un ouvrage
- Réaliser un sous-ensemble d'un ouvrage pour des interventions de pose ou de maintenance
- Apprécier les indices techniques et économiques de ses propres choix
- Identifier au sein d'un planning les tâches liées à sa réalisation
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 36 | - | Théorie et pratique professionnelle | 600 | - |
| Français | 36 | - | |||
| Histoire géographie | 36 | - | |||
| Mathématiques | 48 | - | |||
| Méthodologie de dossier | 36 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 48 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | Bac |
| 2 ans | 3ème |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir les ouvrages essentiels à l'exercice du métier
- Réaliser les dessins d'ensemble, de détails et de conception
- Organiser les phases de mise en œuvre
- Mettre en œuvre les matériaux et les systèmes
- Exécuter les ouvrages simples
- Intégrer et appliquer les règles de prévention et de sécurité propres au métier
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 33 | - | Théorie et pratique professionnelle | 407 | - |
| Français | 61 | - | |||
| Histoire géographie | 33 | - | |||
| Mathématiques | 66 | - | |||
| Pse | 33 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 66 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | Bac |
| 2 ans | 3ème |
Les objectifs de la formation
- Lire et interpréter et mettre en œuvre les informations extraites des plans de l'entreprise
- Concevoir les ouvrages essentiels à l'exercice du métier
- Réaliser les dessins d'ensemble, de détails et de conception
- Organiser les phases de mise en œuvre
- Mettre en œuvre les matériaux et les systèmes
- Exécuter les ouvrages simples
- Intégrer et appliquer les règles de prévention et de sécurité propres au métier
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Anglais | 33 | - | Théorie et pratique professionnelle | 407 | - |
| Français | 61 | - | |||
| Histoire géographie | 33 | - | |||
| Mathématiques | 66 | - | |||
| Pse | 33 | - | |||
| Sciences physiques et chimiques | 66 | - | |||