| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | Secondaire |
- Objectifs : Maîtriser les techniques de conduite des engins forestiers et connaître le fonctionnement d’une entreprise de travaux forestiers.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 43 | - | Agroéquipement | 18 | - |
| Informatique | 28 | - | Biologie végétale | 24 | - |
| Mathématiques | 33 | - | Cubage | 12 | - |
| Débusquage-portage | 296 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 25 | - | |||
| Filière | 34 | - | |||
| Gestion | 21 | - | |||
| Gestion durable | 24 | - | |||
| Mécanique engins | 35 | - | |||
| Mécanique tronçonneuse | 18 | - | |||
| Reconnaissance d'essences | 64 | - | |||
| Risques professionnels | 34 | - | |||
| Sst | 12 | - | |||
| Sylviculture | 40 | - | |||
| Bûcheronnage | 36 | - | |||
| Câblage | 35 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | Bac |
- Objectifs : Acquisition des compétences techniques et théoriques du technicien supérieur forestier, prenant en compte les multiples usages de la forêt (production de bois, commercialisation des bois, gestion de l’environnement)
- Débouchés :
- Projet professionnel : 21h
- Economie générale : 86h
- Français : 64h
- Documentation : 35h
- ESC : 79h
- Anglais : 108h
- EPS : 42h
- Mathématiques : 80h
- Informatique et NTIC : 44h
- Diagnostics forestiers : 227h
- Filière forêt-bois : 135h
- Sylviculture et gestion durable : 157h
- Travaux pratique de martelage : 32h
- Mobilisation de bois+tournée forestière : 113h
- Initiation bûcheronnage : 16h
- SST : 16h
- Suivi de projet d'aménagement : 112h
- cours d'aménagement : 39h
- MIL : 87h
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
- objectifs : Maîtriser les techniques de sylviculture et connaître le fonctionnement d’une entreprise de travaux forestiers.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 33 | - | Entretien équipement | 24 | - |
| Informatique | 28 | - | Reconnaissance d'essences | 40 | - |
| Mathématiques | 33 | - | Travaux sylvicoles | 300 | - |
| Bûcheronnage | 35 | - | |||
| Sylviculture mécanisée | 35 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 21 | - | |||
| Filière | 22 | - | |||
| Agroéquipement | 18 | - | |||
| Gestion durable | 24 | - | |||
| Sst | 12 | - | |||
| Cubage | 12 | - | |||
| Mécanique tronçonneuse | 18 | - | |||
| Risques professionnels | 26 | - | |||
| Biologie végétale | 24 | - | |||
| Gestion | 21 | - | |||
| Sylviculture | 40 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
- objectifs : Maîtriser les techniques de conduite des engins forestiers et connaître le fonctionnement d’une entreprise de travaux forestiers.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 33 | - | Droit du travail-protection sociale | 21 | - |
| Informatique | 28 | - | Filière | 22 | - |
| Mathématiques | 33 | - | Sst | 12 | - |
| Risques professionnels | 26 | - | |||
| Reconnaissance d'essences | 32 | - | |||
| Cubage | 12 | - | |||
| Mécanique tronçonneuse | 18 | - | |||
| Débusquage-portage | 296 | - | |||
| Mécanique engins | 35 | - | |||
| Bûcheronnage | 36 | - | |||
| Sylviculture | 40 | - | |||
| Câblage | 35 | - | |||
| Agroéquipement | 18 | - | |||
| Biologie végétale | 24 | - | |||
| Gestion | 21 | - | |||
| Gestion durable | 24 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
- Objectifs : Maitriser les techniques et acquérir les compétences d’un salarié qualifié en travaux de la production animale en prenant en compte l’ensemble des ateliers de l’exploitation agricole.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 49 | - | Gestion | 22 | - |
| Mathématiques | 42 | - | Qualité des produits/gestion durable/ecosystème | 10 | - |
| Informatique | 46 | - | Système fourrager | 30 | - |
| Machinisme | 46 | - | |||
| Conduite troupeau | 60 | - | |||
| Manipulation et soins des bovins | 35 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 16 | - | |||
| Description de l'exploitation agricole-filière | 48 | - | |||
| Place de l'agriculture dans la société | 22 | - | |||
| Risques professionnels | 20 | - | |||
| Sst | 12 | - | |||
| Bases agronomiques | 46 | - | |||
| Pratique troupeau | 108 | - | |||
| Bases zootechniques | 24 | - | |||
| Utilisation reglementaire des engins agricoles | 12 | - | |||
| Conduite des engins agricoles | 18 | - | |||
| Pratique agroéquipement | 28 | - | |||
| Traite | 70 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | 3ème |
- Objectifs : Maitriser les techniques et acquérir les compétences d’un salarié qualifié en conduite et entretien des engins utilisés pour les différentes activités agricoles.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 49 | - | Qualité des produits/gestion durable/ecosystème | 10 | - |
| Mathématiques | 42 | - | Gestion | 22 | - |
| Informatique | 44 | - | Conduite des cultures | 42 | - |
| Autoconstruction | 35 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 16 | - | |||
| Description de l'entreprise agricole-filière | 48 | - | |||
| Place de l'agriculture dans la société | 22 | - | |||
| Risques professionnels | 20 | - | |||
| Sst | 12 | - | |||
| Bases agronomiques | 46 | - | |||
| Machinisme | 126 | - | |||
| Utilisation reglementaire des engins agricoles | 12 | - | |||
| Conduire en sécurité des engins agricoles | 18 | - | |||
| Travaux mécanisés des cultures | 48 | - | |||
| Entretien des engins agricoles | 82 | - | |||
| Découverte des activités forestières | 70 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | Secondaire |
- Objectifs : Maitriser les techniques et acquérir les compétences d’un salarié qualifié en travaux de la production animale en prenant en compte l’ensemble des ateliers de l’exploitation agricole.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 49 | - | Description de l'entreprise agricole-filère | 48 | - |
| Mathématiques | 42 | - | Place de l'agriculture dans la société | 22 | - |
| Informatique | 46 | - | Risques professionnels | 20 | - |
| Sst | 12 | - | |||
| Bases agronomiques | 46 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 16 | - | |||
| Bases zootechniques | 24 | - | |||
| Utilsation réglementaire des engins agricoles | 12 | - | |||
| Conduite en sécurité des engins agricoles | 18 | - | |||
| Pratiques troupeau | 108 | - | |||
| Gestiondurable-qualité des produits | 10 | - | |||
| Traite | 70 | - | |||
| Conduite bovins lait | 60 | - | |||
| Machinisme | 46 | - | |||
| Gestion | 22 | - | |||
| Entretien agroéquipement | 28 | - | |||
| Système fourrager | 30 | - | |||
| Manipulation et soins des bovins | 35 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 1 an | Secondaire |
- Objectifs : Maitriser les techniques et acquérir les compétences d’un salarié qualifié en conduite et entretien des engins utilisés pour les différentes activités agricoles.
- Débouchés :
| Enseignement général | Enseignement professionnel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Matière | Nbre heures | Coef. | Matière | Nbre heures | Coef. |
| Français | 49 | - | Description de l'entreprise agricole-filère | 48 | - |
| Mathématiques | 42 | - | Place de l'agriculture dans la société | 22 | - |
| Informatique | 20 | - | Risques professionnels | 20 | - |
| Sst | 12 | - | |||
| Bases agronomiques | 24 | - | |||
| Droit du travail-protection sociale | 16 | - | |||
| Machinisme | 126 | - | |||
| Utilsation réglementaire des engins agricoles | 12 | - | |||
| Conduite en sécurité des engins agricoles | 18 | - | |||
| Travaux mécanisés des cultures | 48 | - | |||
| Entretien des engins agricoles | 82 | - | |||
| Découverte des activités forestières | 70 | - | |||
| Conduite des cultures | 42 | - | |||
| Agroéquipement | 22 | - | |||
| Gestion durable-qualité des produits | 10 | - | |||
| Autoconstruction | 35 | - | |||
| Gestion | 22 | - | |||
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | Bac |
Le BTSA STA est un diplôme de niveau III du Ministère de l’Agriculture permettant à son-sa titulaire d’exercer son activité dans des branches professionnelles très variées : les industries alimentaires, les laboratoires de contrôles, la recherche développement, et d’autres secteurs liés à la transformation des produits agricoles. Les activités proposées au technicien-ne supérieur-e concernent les domaines suivants :
https://cfa.naturapole.fr/formations/btsa-sciences-technologies-aliments/
Matières générales :
Matières professionnelles :
| Durée de la formation | Niveau pour postuler |
|---|---|
| 2 ans | CAP |
Le Brevet Professionnel par Unités Capitalisables (BP REA) est un diplôme de niveau IV du Ministère de l’Agriculture permettant au même titre que le Baccalauréat Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole d’acquérir la capacité professionnelle agricole de niveau IV et donc de bénéficier des aides de l’Etat à l’installation.
https://cfa.naturapole.fr/formations/bp-responsable-dexploitation-agricole/
5 UC Nationales :
C1 : Se situer en tant que professionnel
C2 : Piloter le système de production
C3 : Conduire le processus de production dans l’agrosystème
C4 : Assurer la gestion technico-éco, financière et administrative de l’entreprise
C5 : Valoriser les produits aux services de l’entreprise
2 Ucare au choix / C6 et C7 :